1) 10대의 카메라(8MP/D1 + 10개의 미리보기 채널 + 4개의 재생 채널) 지원
2) Smart265, H265, H264 양방향 스트림 디코딩 지원
3) 동기화 녹화, 원격 모니터링 및 MP4 형식 백업 지원. 스마트폰으로도 영상 확인 가능
4) VGA/HDMI 출력 지원
5) 전자 줌 기능을 통한 이미지 미리보기 및 재생 지원. 6) ONVIF, RTSP, GB28181 프로토콜 지원
7) RTMP 스트리밍 지원
8) 알람 캡처 및 알람 이메일 전송 기능 지원.
9) DDNS, UPNP, NTP, P2P 및 기타 기능 지원.
10) 웹, 모바일 모니터링 및 IMS 클라이언트 모니터링 지원.
11) 당사의 SMART IPC 행동 분석 기능 지원: 사람 감지, 경계선 침범 감지, 차량 역주행 감지, 인원 부재 감지, 인원 장시간 체류 감지, 구역 침입 감지, 차량 불법 주차 감지.
12) 채널 순환 그룹화 지원.
13) 네트워크 검사 기능 지원 (네트워크 트래픽 모니터링, 네트워크 패킷 캡처, 네트워크 연결성 확인).
14) 최대 4개의 1080P 영상 스트림 동시 재생 지원. 15) 10채널 4K 디코딩 및 4K 디스플레이 출력 지원.
16) 로컬 영역 네트워크(LAN) 내 IPC를 수동 및 자동으로 추가 지원.
17) IPC의 온라인 및 USB를 통한 업그레이드 지원.
18) 사설 프로토콜 IPC 유지보수 지원, IPC 기본값 복원, 재부팅, 전체 네트워크 연결 활성화/비활성화 포함.
19) 오프라인 녹음 지원.
20) 비디오 스트림 모드 선택.
21) 최대 80M까지 접근 대역폭 최적화.
| 계획 | A1N | |||||
| 시스템의 구조 | 임베디드 리눅스 설계, 순수 하드웨어 디코딩, 워치독 타이머, 하드디스크 저장, HDMI HD 디스플레이, IP 네트워크 영상 접근 | |||||
| 비디오 모드 | 분할 화면 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 해독 | 4K | 4*1080P | 4MP+5*D1 | 4MP+7*D1 | 10*D1 | |
| 비디오 입력 대역폭 | 접근 대역폭: 80Mbps | |||||
| 비디오 출력 | 1개의 HDMI 출력 및 1개의 VGA 출력(HDMI와 동일한 소스); 해상도: 3840×2160, 1920×1080, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1024×768 | |||||
| IMS 클라이언트 미리보기 및 앱 즉시 연결 미리보기 지원 | ||||||
| 다중 화면 분할 지원; 1/2/4/6/8/9/10 화면 실시간 미리보기 | ||||||
| 비디오 해상도 | 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K 지원 | |||||
| 비디오 디코딩 파라미터 | Smart265/H.265/H.264 디코딩 지원 | |||||
| NVR은 4채널 동시 재생(1*4K)을 지원하며, IMS 클라이언트는 원격 녹화 및 최대 4채널까지 재생 가능 | ||||||
| 오디오 주파수 | G.711 표준; HDMI 오디오 출력, 오디오 출력(3.5mm 잭), 오디오 입력(3.5mm 잭) 지원; IMS 클라이언트 오디오/비디오 미리보기 및 재생 지원 | |||||
| 메모리 관리 | SATA 포트 1개, 각각 최대 16TB 용량의 하드 드라이브 지원 | |||||
| 예약 녹화, 경보 녹화 및 예약과 경보를 동시에 하는 녹화 기능 지원. 경보 녹화에는 모션 감지, 사람 감지, 경계선 통과 감지, 구역 침입, 인원 장시간 체류, 인원 부재, 차량 불법 주차, 차량 역주행 감지 포함 | ||||||
| 외장 USB 저장 장치(표준 USB 드라이브 및 외장 하드 드라이브 등)를 통한 백업 지원 | ||||||
| 사용자 관리 | 로컬에서 최대 32명의 사용자 지원 | |||||
| 네트워크 인터페이스 | RJ45 이더넷 포트 1개, 10/100M 자동 감지 속도 지원; TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP, GB 28181 등의 다중 네트워크 프로토콜 지원 | |||||
| 주변 인터페이스 | uSB2.0 포트 2개(후면); 마우스 연결, USB 업그레이드, 가져오기/내보내기 지원 | |||||
| 알람 인터페이스 | 가지 않다 | |||||
| 전면 패널 | 전원, 녹화, 네트워크 전송 상태를 위한 3개의 상태 표시등 지원 | |||||
| 부저 | 부저 알람 기능 지원 | |||||
| 비즈니스 기능 | 미리 보기, 녹화, 전달 및 원격 서비스 지원; 경보 연동 및 IMS 클라이언트 원격 모니터링 소프트웨어 지원; P2P 클라우드 서비스 지원 | |||||
| 작동 온도 | -10℃~+55℃ | |||||
| 작업 습도 | 10%~90% | |||||
| 정격 소비 전력 | DC +12V/2A 전원 입력, 소비 전력 ≤2W (하드디스크 제외) | |||||
| SIZE (mm) | 크기: 255*210*42mm (가로×세로×높이), 벽면 장착형 | |||||


10채널 지능형 하드디스크 레코더는 10채널 4K 카메라 입력 및 출력을 지원하며, 경계선 감지, 차량 후진 주행, 인력 부재, 배회, 구역 침입, 불법 주차 등의 스마트 기능을 갖추고 있습니다. 다중 모드의 음성 경보 기능을 제공하며, 자체 개발한 IPC 프로토콜에서 조명 패턴 수정이 가능합니다. 시스템은 온라인 및 USB 기반의 카메라 업그레이드를 모두 지원하며, 최대 16TB 용량의 하드디스크, 1개의 HDMI 및 1개의 VGA 출력 인터페이스, 2개의 USB 포트, 모바일 모니터링 기능을 제공합니다.
전문 영업팀이 귀하의 문의를 기다리고 있습니다.