Smart265
ONVIF
SLINK
IMS
APP
Wechseln Sie in den Lichtfeldmodus
menschenähnliche Erkennung
fahrzeugerkennung
Reverse Transkription
Überwachung außerhalb der Dienstzeit
1) Unterstützt 10 Kameras (8MP/D1 + 10 Vorschaukanäle + 4 Wiedergabekanäle)
2) Unterstützt Smart265, H265 und H264 Dual-Stream-Decodierung.
3) Unterstützt synchronisierte Aufzeichnung, Fernüberwachung und MP4-Format-Sicherung. Sie können Videos auch auf Ihrem Smartphone ansehen.
4) Unterstützt VGA/HDMI-Ausgang.
5) Unterstützt das Betrachten und Wiedergeben von Bildern mit elektronischem Zoom. 6) Unterstützt ONVIF, RTSP und GB28181 Protokolle.
7) Unterstützt RTMP-Streaming.
8) Unterstützt Alarmaufnahme und das Versenden von Alarm-E-Mails.
9) Unterstützt DDNS, UPNP, NTP, P2P und andere Funktionen.
10) Unterstützt Web-, Mobilüberwachung sowie IMS-Client-Überwachung.
11) Unterstützt die Verhaltensanalyse SMART IPC unseres Unternehmens: Erkennung von Personen, Überquerung von Grenzen, falsche Fahrtrichtung von Fahrzeugen, Abwesenheit von Personal, Verweilen von Personal, Zonenverletzung und illegales Parken von Fahrzeugen.
12) Unterstützt die Gruppierung von Kanalumschaltung.
13) Unterstützt Netzwerkdiagnose (Überwachung des Netzwerkdatenverkehrs, Erfassung von Netzwerkpaketen, Netzwerkkonnektivität)
14) Unterstützt die gleichzeitige Wiedergabe von bis zu 41080P-Videostreams. 15) Unterstützt 10-Kanal-4K-Decodierung und 4K-Anzeigausgabe.
16) Unterstützt manuelle und automatische Hinzufügung von IPCs im lokalen Netzwerk.
17) Unterstützt Online- und USB-Upgrade von IPC.
18) Unterstützt die Wartung von IPC mit privatem Protokoll, einschließlich Standardwiederherstellung der IPC, Neustart sowie Aktivierung/Deaktivierung der Vollvernetzung.
19) Unterstützt Offline-Aufzeichnung.
20) Videostream-Modus auswählen.
21) Zugriffsbandbreite bis zu 80 M optimieren.
| System | A1N | |||||
| Aufbau eines Systems | Eingebettetes Linux-Design, reine Hardware-Decodierung, Watchdog-Timer, Festplattenspeicher, HDMI-HD-Anzeige, IP-Netzwerkvideozugriff | |||||
| Video-Modus | Split-Bildschirm | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Decodierung | 4K | 4*1080P | 4MP+5*D1 | 4MP+7*D1 | 10*D1 | |
| Videoeingangsbandbreite | Zugriffsbandbreite: 80 Mbps | |||||
| Videoausgang | 1 HDMI-Ausgang und 1 VGA-Ausgang (gleiche Quelle wie HDMI); Auflösungen: 3840×2160, 1920×1080, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1024×768 | |||||
| Unterstützt IMS-Client-Vorschau und sofortige APP-Verbindungsvorschau | ||||||
| Unterstützt Mehrfachbildschirmaufteilung; Echtzeitvorschau auf 1/2/4/6/8/9/10 Bildschirmen | ||||||
| Videoauflösung | Unterstützt 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K | |||||
| Videodekodierparameter | Unterstützt Smart265/H.265/H.264-Dekodierung | |||||
| NVR unterstützt synchronisierte Wiedergabe von 4 Kanälen (1*4K); der IMS-Client ermöglicht Fernaufzeichnung und -wiedergabe für bis zu 4 Kanäle. | ||||||
| Audiospektrum | G.711-Standard; unterstützt HDMI-Audioausgang, Audioausgang (3,5-mm-Buchse) und Audioeingang (3,5-mm-Buchse); unterstützt Audio-/Video-Vorschau und -Wiedergabe über den IMS-Client | |||||
| Speicherverwaltung | Ein SATA-Anschluss, jeder unterstützt Festplatten mit einer Kapazität von bis zu 16 TB | |||||
| Unterstützt planmäßige Aufzeichnung, Alarmaufzeichnung sowie kombinierte planmäßige und Alarmaufzeichnung; Alarmaufzeichnung umfasst (Bewegungserkennung, Personenerkennung, Überschreiten der Grenze, Bereichsverletzung, Personenaufenthalt, Personalabwesenheit, illegale Fahrzeugparkposition, falsche Fahrtrichtung von Fahrzeugen) | ||||||
| Unterstützt externe USB-Speichergeräte (wie Standard-USB-Sticks und externe Festplatten) zur Datensicherung | ||||||
| Nutzermanagement | Unterstützt lokal bis zu 32 Benutzer | |||||
| Netzwerkanschluss | Ein RJ45-Ethernet-Anschluss mit 10/100 M adaptiver Geschwindigkeit; unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle einschließlich TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP und GB 28181 | |||||
| Peripheres Interface | 2 USB-2.0-Anschlüsse (hinten); unterstützt Mausbedienung, USB-Aktualisierung sowie Import/Export | |||||
| Alarm-Schnittstelle | Nicht haben | |||||
| Frontplatte | Unterstützt Stromversorgung, Aufzeichnung und Netzwerkübertragung mit drei Statusanzeigen | |||||
| Summer | Unterstützt Summeralarm | |||||
| Geschäftsprozesse | Unterstützt Vorschau, Aufnahme, Weiterleitung und Fernzugriff; unterstützt Alarmverknüpfung und IMS-Client-Software für die Remote-Überwachung; unterstützt P2P-Cloud-Dienste | |||||
| Betriebstemperatur | -10℃~+55℃ | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% | |||||
| Nennverlustleistung | DC +12V/2A Stromversorgung, ≤2W Stromverbrauch (ohne Festplatte) | |||||
| Größe (mm) | Abmessungen: 255*210*42 mm (B×T×H), Wandmontage | |||||


Der 10-Kanal-intelligente Festplattenrekorder unterstützt 10-Kanal-4K-Kamera-Ein- und Ausgänge und verfügt über intelligente Funktionen wie Grenzerkennung, Fahrzeugrückwärtsfahrt, Personalausfall, Verweilen, Zonenverletzung und illegales Parken. Er bietet Sprachalarmfunktionen in mehreren Modi und ermöglicht die Änderung des Lichtmusters im proprietären IPC-Protokoll. Das System unterstützt sowohl Online- als auch USB-basierte Aktualisierungen für unsere Kameras, hat eine maximale Kapazität von 16 TB Festplatte, 1 HDMI- und 1 VGA-Ausgangsschnittstelle, 2 USB-Anschlüsse und mobile Überwachungsfunktion.
Unser professionelles Verkaufsteam wartet auf Ihre Anfrage.