| Модель | Код | Описание |
| ZUR502S | ZUR502SE | Рабочая частота: 865-868 МГц (ЕС) Чтение нескольких карт Интерфейс связи: Wiegand26/34, RS485, USB Диапазон чтения: более 10 м Габариты: 308,5 × 308,5 × 67,5 мм |
| ZUR502SE/T | Рабочая частота: 865-868 МГц (ЕС) Чтение нескольких карт Интерфейсы связи: Wiegand26/34, RS485, USB, TCP/IP Диапазон чтения: >10 м Размеры: 308,5*308,5*67,5 мм | |
| ZUR502SF | Рабочая частота: 902-928 МГц (США) Чтение нескольких карт Интерфейсы связи: Wiegand26/34, RS485, USB Диапазон чтения: >10 м Размеры: 308,5*308,5*67,5 мм | |
| ZUR502SF/T | Рабочая частота: 902-928 МГц (США) Чтение нескольких карт Интерфейсы связи: Wiegand26/34, RS485, USB, TCP/IP Диапазон чтения: >10 м Размеры: 308,5*308,5*67,5 мм | |
| ZUR502E/BT | Рабочая частота: 865-868 МГц (ЕС) Интерфейсы связи: Wiegand26/34, RS485, USB, Bluetooth Диапазон чтения: >10 м Размеры: 308,5*308,5*67,5 мм Поддержка приложения для управления считывателем по Bluetooth | |
| ZUR502F/BT | Рабочая частота: 902-928 МГц (США) Интерфейсы связи: Wiegand26/34, RS485, USB, Bluetooth Диапазон чтения: >10 м Размеры: 308,5*308,5*67,5 мм Поддержка приложения для управления считывателем по Bluetooth | |
| ZUR502B | ZUR502BE | Рабочая частота: 865-868 МГц Чтение нескольких карт Интерфейс связи: Wiegand26/34, RS485, USB Дальность чтения: >15 м Размеры: 445*445*67,5 мм |
| ZUR502BE/T | Рабочая частота: 865-868 МГц Чтение нескольких карт Интерфейс связи: Wiegand26/34, RS485, USB, TCP/IP Дальность чтения: >15 м Размеры: 445*445*67,5 мм | |
| ZUR502BF | Рабочая частота: 902-928 МГц Чтение нескольких карт Интерфейс связи: Wiegand26/34, RS485, USB Дальность чтения: >15 м Размеры: 445*445*67,5 мм | |
| ZUR502BF/T | Рабочая частота: 902-928 МГц Чтение нескольких карт Интерфейс связи: Wiegand26/34, RS485, USB, TCP/IP Дальность чтения: >15 м Размеры: 445*445*67,5 мм | |
| ZUR502BE/BT | Рабочая частота: 865-868 МГц (ЕС) Чтение нескольких карт Интерфейс связи: Wiegand26/34, RS485, USB, Bluetooth Дальность чтения: >15 м Размеры: 445*445*67,5 мм | |
| ZUR502BF/BT | Рабочая частота: 902-928 МГц (США), чтение нескольких карт, интерфейсы связи: Wiegand26/34, RS485, USB, Bluetooth, дальность чтения: более 15 м, размеры: 445*445*67,5 мм, поддержка приложения для управления считывателем по Bluetooth |
1. Степень защиты IP66, прочный и долговечный.
2. Поддержка настройки состояния ожидания и состояния светодиода считывателя с помощью программного обеспечения DEMO.
3. Дальнее автоматическое чтение без необходимости остановки, бесконтактное считывание на расстоянии, удобная эксплуатация и экономия времени.
4. Использует интегрированную конструкцию с модулем чтения-записи и антенной.
5. Встроенная антенна с высоким коэффициентом усиления, идентификация на большом расстоянии: дальность чтения антенны 9 дБ — менее 12 метров, антенны 12 дБ — менее 20 метров.
6. Может одновременно считывать несколько карт, обладает высокой устойчивостью к конфликтам.
7. Светодиодный индикатор с возможностью настройки множества цветов, клиент может выбрать: красный, зелёный, белый, синий и ещё шесть цветов.
8. Поддержка Bluetooth-соединения, управление считывателем через мобильное приложение
| Параметры. | Описание |
| Протокол | EPC global UHF Class Gen 2/ISO 18000-6C |
| Рабочая частота | 865-868 МГц / 902-928 МГц |
| Выходная мощность | 8 дБм~33 дБм |
| Источник питания | Постоянный ток 9 В~15 В |
| Рабочий ток | 120~500 мА |
| Температура работы | -20℃~65℃,<85%(+ 25℃) |
| Температура и влажность при хранении | 20℃~65℃,<85%(+ 25℃) |
| Интерфейс связи | Wiegand, RS485, USB, Bluetooth (опционально), TCP/IP (опционально), |
| Диапазон чтения | UR502S<12 м,UR502B<20 м |
| Увеличение антенны | ZUR502S-9dBI / ZUR502B--12dBI |
| Уровень ПИ | IP66 водонепроницаемая |
| Определение проводки | Красный (+12 В), Черный (GND), Зеленый (D0), Белый (D1), Фиолетовый (Trigger, низкий уровень INT), Серый (GND), Синий (USB), Желтый (USB), Серый (USB), Коричневый (RS485+), Оранжевый (RS485-), Серый (GND) |








Серия ZUR502 — это продукт УВЧ-|RFID третьего поколения, разработанный нашей компанией для управления стационарными автостоянками и дистанционного контроля доступа. Изделие использует самый мощный в отрасли читательский чип Impinj R2000, а частичная интеграция модуля и считывателя позволяет техническим характеристикам изделия соответствовать требованиям эксплуатации на парковках. При этом изделие отличается стабильной производительностью чтения карточек, хорошей согласованностью результатов чтения, низким рабочим током и температурой, длительным сроком службы, малой чувствительностью к внешним воздействиям, а также обеспечивает степень защиты IP66 по пыле- и влагозащиты. Изделие полностью соответствует техническим требованиям CE/FCC и имеет сертификаты безопасности CE/FCC и другие.
Наша профессиональная команда продаж ожидает вашего обращения.